
SandėlyjeArmuotos metalo spirale
PVC žarnos · Armuotos metalo spirale
Tipas A6. Polivinilchloridas – vidutiniškai lengva konstrukcija
Žarnos konstrukcijos pagrindą sudaro spiralė iš spyruoklinės vielos, sujungta elastingu polivinilchlorido sluoksniu.
DN
20–650 mm.
Temp.
0 °C – +70 °C.
Pritaikymo sritys
Reikia individualios konfigūracijos?
Susisiekite su mūsų inžinieriumi — gausite parinkimo rekomendacijas ir kainą.
Aprašymas
Gaminio aprašymas
Konstrukcija
Žarnos konstrukcijos pagrindą sudaro spiralė iš spyruoklinės vielos, sujungta elastingu polivinilchlorido sluoksniu.
Vielos storis: 1,2–3,5 mm priklausomai nuo žarnos diametro.
Elastingos sienelės storis: apie 0,9 mm.
Savybės
Polivinilchloridas yra patvari, nerūdijanti medžiaga. Pasižymi gebėjimu slopinti vibracijas. Vidinė žarnos sienelė lygi, todėl sumažėja trinties jėga. Esminė žarnos savybė – santykinai mažas svoris ir puikus lankstumas.
Temperatūrų diapazonas: 0 °C – +70 °C.
Matmenys
Diametrų diapazonas: 20–650 mm.
Techniniai parametrai
Visa produkcija sertifikuota
Matmenys
Matmenų lentelė
| Vidinis diametras [mm] | Išorinis diametras [mm] | Lenkimo spindulys [mm] | Masė [kg/m] | Darbinis slėgis [bar] | Atsparumas vakuumui | Vakuumas [bar] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm H₂O] | [bar] | ||||||
| 20 | 25 | 25 | 0,3 | 0,7 | 7000 | 0,686 | 0,314 |
| 25 | 30 | 30 | 0,33 | 0,7 | 6500 | 0,637 | 0,363 |
| 32 | 37 | 37 | 0,37 | 0,6 | 5500 | 0,539 | 0,461 |
| 38 | 44 | 44 | 0,4 | 0,5 | 5000 | 0,49 | 0,51 |
| 40 | 46 | 46 | 0,42 | 0,5 | 4500 | 0,441 | 0,559 |
| 42 | 48 | 48 | 0,44 | 0,4 | 4000 | 0,392 | 0,608 |
| 45 | 51 | 51 | 0,46 | 0,4 | 4000 | 0,392 | 0,608 |
| 50 | 56 | 56 | 0,51 | 0,4 | 3500 | 0,343 | 0,657 |
| 55 | 61 | 61 | 0,55 | 0,3 | 3000 | 0,294 | 0,706 |
| 60 | 66 | 66 | 0,6 | 0,3 | 3000 | 0,294 | 0,706 |
| 63 | 69 | 69 | 0,64 | 0,3 | 2500 | 0,245 | 0,755 |
| 65 | 72 | 72 | 0,68 | 0,3 | 2500 | 0,245 | 0,755 |
| 70 | 76 | 76 | 0,73 | 0,2 | 2500 | 0,245 | 0,755 |
| 75 | 82 | 82 | 0,78 | 0,2 | 2500 | 0,245 | 0,755 |
| 80 | 88 | 88 | 0,84 | 0,2 | 2000 | 0,196 | 0,804 |
| 82 | 90 | 90 | 0,86 | 0,2 | 1500 | 0,147 | 0,853 |
| 85 | 93 | 93 | 0,89 | 0,2 | 1500 | 0,147 | 0,853 |
| 90 | 98 | 98 | 0,95 | 0,2 | 1500 | 0,147 | 0,853 |
| 95 | 103 | 103 | 1,01 | 0,2 | 1500 | 0,147 | 0,853 |
| 100 | 108 | 108 | 1,07 | 0,2 | 1500 | 0,147 | 0,853 |
| 105 | 113 | 113 | 1,11 | 0,2 | 1500 | 0,147 | 0,853 |
| 110 | 118 | 118 | 1,15 | 0,2 | 1500 | 0,147 | 0,853 |
| 115 | 123 | 123 | 1,19 | 0,2 | 1000 | 0,098 | 0,902 |
| 120 | 128 | 128 | 1,22 | 0,2 | 1000 | 0,098 | 0,902 |
| 125 | 133 | 133 | 1,27 | 0,2 | 1000 | 0,098 | 0,902 |
| 127 | 135 | 135 | 1,29 | 0,2 | 1000 | 0,098 | 0,902 |
| 130 | 138 | 138 | 1,31 | 0,2 | 1000 | 0,098 | 0,902 |
| 135 | 143 | 143 | 1,36 | 0,1 | 1000 | 0,098 | 0,902 |
| 140 | 148 | 148 | 1,42 | 0,1 | 1000 | 0,098 | 0,902 |
| 145 | 153 | 153 | 1,46 | 0,1 | 1000 | 0,098 | 0,902 |
| 150 | 158 | 158 | 1,5 | 0,1 | 1000 | 0,098 | 0,902 |
| 160 | 168 | 168 | 1,61 | 0,1 | 1000 | 0,098 | 0,902 |
| 165 | 173 | 173 | 1,67 | 0,1 | 1000 | 0,098 | 0,902 |
| 170 | 178 | 188 | 1,73 | 0,1 | 1000 | 0,098 | 0,902 |
| 180 | 188 | 188 | 1,87 | 0,1 | 1000 | 0,098 | 0,902 |
| 185 | 196 | 196 | 1,92 | 0,1 | 1000 | 0,098 | 0,902 |
| 190 | 203 | 203 | 2 | 0,1 | 1000 | 0,098 | 0,902 |
| 200 | 208 | 208 | 2,14 | 0,1 | 1000 | 0,098 | 0,902 |
| 203 | 211 | 211 | 2,18 | 0,1 | 500 | 0,049 | 0,902 |
| 210 | 218 | 218 | 2,28 | 0,1 | 500 | 0,049 | 0,951 |
| 220 | 228 | 228 | 2,34 | 0,1 | 500 | 0,049 | 0,951 |
| 226 | 234 | 234 | 2,39 | 0,1 | 500 | 0,049 | 0,951 |
| 240 | 248 | 248 | 2,24 | 0,1 | 500 | 0,049 | 0,951 |
| 250 | 258 | 258 | 2,65 | 0,1 | 500 | 0,049 | 0,951 |
| 275 | 283 | 283 | 2,87 | 0,1 | 500 | 0,049 | 0,951 |
| 280 | 288 | 288 | 2,93 | 0,1 | 500 | 0,049 | 0,951 |
| 300 | 308 | 308 | 3,1 | 0,1 | 500 | 0,049 | 0,951 |
| 315 | 323 | 323 | 3,37 | 0,1 | 500 | 0,049 | 0,951 |
| 320 | 328 | 328 | 3,46 | 0,1 | 500 | 0,049 | 0,951 |
| 350 | 358 | 358 | 4 | 0,1 | 500 | 0,049 | 0,951 |
| 355 | 363 | 363 | 4,15 | 0,1 | 500 | 0,049 | 0,951 |
| 400 | 408 | 408 | 5,4 | 0,1 | 500 | 0,049 | 0,951 |
| 450 | 460 | 460 | 6,9 | 0,1 | 500 | 0,049 | 0,951 |
| 500 | 510 | 510 | 8,3 | 0,1 | 500 | 0,049 | 0,951 |
Techniniai duomenys
Specifikacija
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Vidinis diametras (DN) | 20–650 mm. |
| Darbinė temperatūra | 0 °C – +70 °C. |
| Sienelės storis | apie 0,9 mm. |
| Tiekiami diametrai | 20, 25, 32, 38, 40, 42, 45, 50, 55, 60, 63, 65, 70, 75, 80, 82, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 127, 130, 135, 140, 145, 150, 160, 165, 170, 180, 185, 190, 200, 203, 210, 220, 226, 240, 250, 275, 280, 300, 315, 320, 350, 355, 400, 450, 500 |
Panašios pozicijos
Susijusios prekės

PVC žarnos
Liutniovinilas, padengtas antistatiniu PVC (sprogi aplinka)
Vielos storis: 1,2–3,5 mm priklausomai nuo žarnos diametro.
- DN
- 80–400 mm
- °C
- −10 °C – +70 °C.
- Slėgis
- —

PVC žarnos
Polivinilchloridas – vakuumas
Žarnos konstrukcijos pagrindą sudaro spiralė iš spyruoklinės vielos, sujungta elastingu polivinilchlorido sluoksniu.
- DN
- 12–110 mm.
- °C
- nuo −35 °C iki +65 °C.
- Slėgis
- 3–8 bar

PVC žarnos
Tipas A1. Polivinilchloridas – lengva konstrukcija
Žarnos konstrukcijos pagrindą sudaro spiralė iš spyruoklinės vielos, sujungta elastingu polivinilchlorido sluoksniu.
- DN
- 20–650 mm.
- °C
- 0 °C – +70 °C.
- Slėgis
- —

PVC žarnos
Tipas A2. Polivinilchloridas – sunki konstrukcija
Žarnos konstrukcijos pagrindą sudaro spiralė iš spyruoklinės vielos, sujungta elastingu polivinilchlorido sluoksniu.
- DN
- 20–650 mm.
- °C
- 0 °C – +70 °C.
- Slėgis
- —
