
Žarna Vacuum FR
Labai elastinga, šalčiui atspari, universali PVC žarna su beveik nesideformuojančia kieto PVC spirale, suteikiančia jai didelį atsparumą dilimui.
Gaminio aprašymas
Savybės
Labai elastinga, šalčiui atspari, universali PVC žarna su beveik nesideformuojančia kieto PVC spirale, suteikiančia jai didelį atsparumą dilimui. Lygus vidinis žarnos paviršius padeda išvengti nuosėdų kaupimosi. Dėl didelio sienelės storio pasižymi geru atsparumu vakuumui, slėgio impulsui, dilimui, atmosferos poveikiui ir įvairiems cheminiams reagentams.
Naudojimo sritys
Universali, šalčiui atspari slėginė-siurbimo žarna nuotekų duobėms, kanalizacijoms ir pan. išsiurbti. Naudojama siurblinėje, priešgaisrinėje technikoje, pramoniniuose lietinimo įrenginiuose, fekalinėms masėms ir kitoms atliekoms išsiurbti. Miltelių, granulių ir kitų abrazyvų transportavimas, taip pat kaip pneumotransportas sėkloms ir grūdams. Plačiai naudojama KAS (karbamido-amoniako mišiniui) perpumpuoti. Naudojama kaip sėklų tiekimo žarna grūdams iš bunkerio tiekti sėjamosiose ir grūdų smulkintuvuose.
Medžiaga: dilimui atsparus PVC
Sutvirtinimas: kietas, smūgiams atsparus PVC
Spalva: juoda
Darbinė temperatūra: −30 °C … +60 °C
Pagrindinės charakteristikos
Matmenų lentelė
| Vidinis diametras [mm] | Masė [kg/m] | Maksimalus sienelės storis [mm] | Lenkimo spindulys [mm] | Vakuumas [m/H₂O] | Darbinis slėgis [bar] | Rulono ilgis [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 0,30 | 3,0 | 80 | 10 | 7,0 | 30 |
| 25 | 0,40 | 3,3 | 100 | 10 | 6,0 | 30 |
| 30 | 0,55 | 3,3 | 120 | 10 | 6,0 | 30 |
| 32 | 0,57 | 3,5 | 130 | 10 | 6,0 | 30 |
| 35 | 0,62 | 3,6 | 140 | 10 | 5,0 | 30 |
| 38 | 0,68 | 3,8 | 155 | 10 | 5,0 | 30 |
| 40 | 0,7 | 3,8 | 160 | 10 | 5,0 | 30 |
| 45 | 0,83 | 3,9 | 180 | 10 | 4,0 | 30 |
| 51 | 0,98 | 4,5 | 200 | 10 | 4,0 | 30 |
| 55 | 1,08 | 4,7 | 220 | 9 | 4,0 | 30 |
| 60 | 1,2 | 4,8 | 240 | 9 | 4,0 | 30 |
| 63 | 1,3 | 5,0 | 260 | 9 | 4,0 | 30 |
| 65 | 1,45 | 5,0 | 270 | 9 | 3,0 | 30 |
| 70 | 1,6 | 5,4 | 280 | 9 | 3,0 | 30 |
| 76 | 1,7 | 5,5 | 310 | 9 | 3,0 | 30 |
| 80 | 1,85 | 5,6 | 320 | 9 | 3,0 | 30 |
| 90 | 2,3 | 6,2 | 360 | 9 | 3,0 | 30 |
| 102 | 2,7 | 6,8 | 410 | 9 | 3,0 | 30 |
| 110 | 3,0 | 7,0 | 450 | 9 | 3,0 | 30 |
| 120 | 3,3 | 7,0 | 480 | 9 | 2,5 | 30 |
| 127 | 3,5 | 7,5 | 510 | 9 | 2,5 | 30 |
| 140 | 4,5 | 7,5 | 580 | 8 | 2,0 | 20 |
| 150 | 5,0 | 9,0 | 610 | 8 | 2,0 | 20 |
Specifikacija
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Vidinis diametras (DN) | 19–150 mm |
| Darbinė temperatūra | −30 °C … +60 °C |
| Tiekiami diametrai | 19, 25, 30, 32, 35, 38, 40, 45, 51, 55, 60, 63, 65, 70, 76, 80, 90, 102, 110, 120, 127, 140, 150 |
Susijusios prekės

- DN
- 80–400 mm
- °C
- −10 °C – +70 °C.
- Slėgis
- —

- DN
- 12–110 mm.
- °C
- nuo −35 °C iki +65 °C.
- Slėgis
- 3–8 bar

- DN
- 20–650 mm.
- °C
- 0 °C – +70 °C.
- Slėgis
- —

- DN
- 20–650 mm.
- °C
- 0 °C – +70 °C.
- Slėgis
- —
