
Žarna GRAIN PRESS
Žarna iš plastiško PVC, armuota stiprinančia spirale iš smūgiams ir slėgiui atsparaus PVC.
Gaminio aprašymas
Savybės
Žarna iš plastiško PVC, armuota stiprinančia spirale iš smūgiams ir slėgiui atsparaus PVC. Vidinis paviršius lygus, išorinis – briaunotas. Atspari slėgiui, abrazyviniam dilimui, ultravioletiniam spinduliavimui ir atmosferos reiškiniams.
Naudojimo sritys
Slėginė-siurbimo žarna vandeniui, iki 20 % alkoholio turintiems gėrimams, maisto produktams transportuoti. Plačiai naudojama žemės ūkyje kaip sėklų tiekimo žarna pneumatiniuose sėjos kompleksuose. Dažnai naudojama pesticidams ir įvairioms trąšoms, įsk. sausas birias, perpumpuoti, taip pat grūdų kultūroms transportuoti žemės ūkio technikoje (sėjamosiose, purkštuvuose ir kt.).
Medžiaga: minkštas skaidrus maistinis PVC.
Sutvirtinimas: kietas, smūgiams atsparus PVC.
Spalva: skaidri su balta PVC spirale. Galimi variantai: juoda, žalia, pilka, mėlyna.
Darbinė temperatūra: nuo −10 °C iki +60 °C
Pagrindinės charakteristikos
Matmenų lentelė
| Vidinis diametras [mm] | Masė [kg/m] | Maksimalus sienelės storis [mm] | Darbinis slėgis [bar] | Lenkimo spindulys [mm] | Vakuumas [m/H₂O] | Rulono ilgis [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0,190 | 2,9 | 8 | 90 | 7 | 30 |
| 20 | 0,270 | 2,9 | 7 | 110 | 7 | 30 |
| 25 | 0,340 | 2,9 | 6 | 130 | 7 | 30 |
| 30 | 0,400 | 2,9 | 5 | 150 | 7 | 30 |
| 32 | 0,430 | 3,0 | 5 | 155 | 7 | 30 |
| 35 | 0,500 | 3,3 | 4 | 170 | 7 | 30 |
| 38 | 0,560 | 3,5 | 4 | 180 | 7 | 30 |
| 40 | 0,600 | 3,8 | 4 | 195 | 7 | 30 |
| 45 | 0,690 | 3,8 | 4 | 215 | 7 | 30 |
| 51 | 0,860 | 4,0 | 4 | 235 | 7 | 30 |
| 55 | 0,910 | 4,0 | 4 | 255 | 7 | 30 |
| 60 | 1,010 | 4,5 | 4 | 275 | 7 | 30 |
| 63 | 1,090 | 4,5 | 4 | 290 | 7 | 30 |
| 65 | 1,110 | 4,5 | 4 | 300 | 7 | 30 |
| 70 | 1,290 | 4,5 | 3 | 320 | 7 | 30 |
| 76 | 1,400 | 4,5 | 3 | 340 | 7 | 30 |
| 80 | 1,61 | 5,0 | 3 | 365 | 7 | 30 |
| 90 | 1,870 | 5,0 | 3 | 420 | 7 | 30 |
| 102 | 2,240 | 5,5 | 3 | 470 | 7 | 30 |
| 110 | 2,520 | 6,0 | 3 | 520 | 6 | 30 |
| 120 | 2,800 | 6,5 | 3 | 650 | 6 | 30 |
| 127 | 3,020 | 6,5 | 3 | 680 | 5,5 | 30 |
| 130 | 3,700 | 6,5 | 3 | 680 | 5 | 30 |
| 140 | 4,030 | 7,0 | 3 | 740 | 5 | 30 |
| 150 | 4,370 | 7,0 | 3 | 780 | 5 | 20 |
| 160 | 5,380 | 7,0 | 2 | 850 | 4,5 | 20 |
Specifikacija
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Vidinis diametras (DN) | 16–160 mm |
| Darbinė temperatūra | nuo −10 °C iki +60 °C |
| Tiekiami diametrai | 16, 20, 25, 30, 32, 35, 38, 40, 45, 51, 55, 60, 63, 65, 70, 76, 80, 90, 102, 110, 120, 127, 130, 140, 150, 160 |
Susijusios prekės

- DN
- 80–400 mm
- °C
- −10 °C – +70 °C.
- Slėgis
- —

- DN
- 12–110 mm.
- °C
- nuo −35 °C iki +65 °C.
- Slėgis
- 3–8 bar

- DN
- 20–650 mm.
- °C
- 0 °C – +70 °C.
- Slėgis
- —

- DN
- 20–650 mm.
- °C
- 0 °C – +70 °C.
- Slėgis
- —
