
SandėlyjeArmuotos PVC spirale
PVC žarnos · Armuotos PVC spirale
Žarna AGROCHEM
Elastinga PVC žarna, armuota smūgiams ir slėgiui atsparaus PVC spirale.
DN
20–150 mm
Temp.
nuo −15 °C iki +60 °C
Pritaikymo sritys
Reikia individualios konfigūracijos?
Susisiekite su mūsų inžinieriumi — gausite parinkimo rekomendacijas ir kainą.
Aprašymas
Gaminio aprašymas
Savybės
Elastinga PVC žarna, armuota smūgiams ir slėgiui atsparaus PVC spirale. Vidinis paviršius lygus, išorinis šiek tiek briaunotas. Žarna itin atspari dilimui ir lanksti. Atspari slėgiui ir abrazyviniam dilimui, ultravioletiniam spinduliavimui bei atmosferos reiškiniams, daugelio cheminių medžiagų poveikiui.
Naudojimo sritys
Naudojama drėkinimo sistemoms, kanalizacijos ir nuotekų duobių valymui. Žarna gaminama naudojant specialų PVC, kuris užtikrina didesnį lankstumą.
Medžiaga: dilimui atsparus PVC
Sutvirtinimas: kietas, smūgiams atsparus PVC
Spalva: mėlyna, pilka
Darbinė temperatūra: nuo −15 °C iki +60 °C
Pagrindinės charakteristikos
Matmenys
Matmenų lentelė
| Vidinis diametras [mm] | Masė [kg/m] | Maksimalus sienelės storis [mm] | Lenkimo spindulys [mm] | Vakuumas [m/H₂O] | Darbinis slėgis [bar] | Rulono ilgis [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0,270 | 2,90 | 110 | 7,0 | 7 | 30 |
| 25 | 0,340 | 2,90 | 130 | 7,0 | 6 | 30 |
| 30 | 0,400 | 2,90 | 150 | 7,0 | 5 | 30 |
| 32 | 0,430 | 3,00 | 155 | 7,0 | 5 | 30 |
| 35 | 0,500 | 3,30 | 170 | 7,0 | 4 | 30 |
| 38 | 0,560 | 3,50 | 180 | 7,0 | 4 | 30 |
| 40 | 0,600 | 3,80 | 195 | 7,0 | 4 | 30 |
| 45 | 0,690 | 3,80 | 215 | 7,0 | 4 | 30 |
| 51 | 0,860 | 4,00 | 235 | 7,0 | 4 | 30 |
| 55 | 0,910 | 4,00 | 255 | 7,0 | 4 | 30 |
| 60 | 1,010 | 4,50 | 275 | 7,0 | 4 | 30 |
| 63 | 1,090 | 4,50 | 290 | 7,0 | 4 | 30 |
| 65 | 1,110 | 4,50 | 300 | 7,0 | 4 | 30 |
| 70 | 1,290 | 4,50 | 320 | 7,0 | 3 | 30 |
| 76 | 1,400 | 4,50 | 340 | 7,0 | 3 | 30 |
| 80 | 1,610 | 5,00 | 365 | 7,0 | 3 | 30 |
| 90 | 1,870 | 5,00 | 420 | 7,0 | 3 | 30 |
| 102 | 2,240 | 5,50 | 470 | 7,0 | 3 | 30 |
| 110 | 2,520 | 6,00 | 520 | 6,0 | 3 | 30 |
| 120 | 2,800 | 6,50 | 650 | 6,0 | 3 | 30 |
| 127 | 3,020 | 6,50 | 680 | 5,5 | 3 | 30 |
| 130 | 3,700 | 6,50 | 680 | 5,0 | 3 | 30 |
| 140 | 4,030 | 7,00 | 750 | 5,0 | 3 | 20 |
| 150 | 4,370 | 7,00 | 780 | 5,0 | 3 | 20 |
Techniniai duomenys
Specifikacija
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Vidinis diametras (DN) | 20–150 mm |
| Darbinė temperatūra | nuo −15 °C iki +60 °C |
| Tiekiami diametrai | 20, 25, 30, 32, 35, 38, 40, 45, 51, 55, 60, 63, 65, 70, 76, 80, 90, 102, 110, 120, 127, 130, 140, 150 |
Panašios pozicijos
Susijusios prekės

PVC žarnos
Liutniovinilas, padengtas antistatiniu PVC (sprogi aplinka)
Vielos storis: 1,2–3,5 mm priklausomai nuo žarnos diametro.
- DN
- 80–400 mm
- °C
- −10 °C – +70 °C.
- Slėgis
- —

PVC žarnos
Polivinilchloridas – vakuumas
Žarnos konstrukcijos pagrindą sudaro spiralė iš spyruoklinės vielos, sujungta elastingu polivinilchlorido sluoksniu.
- DN
- 12–110 mm.
- °C
- nuo −35 °C iki +65 °C.
- Slėgis
- 3–8 bar

PVC žarnos
Tipas A1. Polivinilchloridas – lengva konstrukcija
Žarnos konstrukcijos pagrindą sudaro spiralė iš spyruoklinės vielos, sujungta elastingu polivinilchlorido sluoksniu.
- DN
- 20–650 mm.
- °C
- 0 °C – +70 °C.
- Slėgis
- —

PVC žarnos
Tipas A2. Polivinilchloridas – sunki konstrukcija
Žarnos konstrukcijos pagrindą sudaro spiralė iš spyruoklinės vielos, sujungta elastingu polivinilchlorido sluoksniu.
- DN
- 20–650 mm.
- °C
- 0 °C – +70 °C.
- Slėgis
- —
