
SandėlyjeArmuotos PVC spirale
PVC žarnos · Armuotos PVC spirale
Žarna CRISTALIX
Vamzdelis iš plastiško PVC.
DN
2–12,5 mm
Temp.
−10 °C … +60 °C
Pritaikymo sritys
Reikia individualios konfigūracijos?
Susisiekite su mūsų inžinieriumi — gausite parinkimo rekomendacijas ir kainą.
Aprašymas
Gaminio aprašymas
Savybės
Vamzdelis iš plastiško PVC. Vidinis ir išorinis paviršiai lygūs. Labai lengvas, atsparus ultravioletinių spindulių poveikiui.
Naudojimo sritys
Skirta dujinėms, skystoms ir birioms medžiagoms transportuoti, įskaitant skystus maisto produktus.
Žarnos tipas: slėginė
Medžiaga: minkštas krištolo skaidrumo PVC
Darbinė temperatūra: −10 °C … +60 °C
Maistinis: taip
Pagrindinės charakteristikos
Matmenys
Matmenų lentelė
| Vidinis diametras / sienelės storis [mm] | Masė [kg/m] | Darbinis slėgis [bar] | Maksimalus slėgis [bar] | Vidinis diametras / sienelės storis [mm] | Masė [kg/m] | Darbinis slėgis [bar] | Maksimalus slėgis [bar] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2×0,4 | 0,005 | 3 | 6 | 12×3 | 0,174 | 3 | 6 |
| 2×0,7 | 0,0085 | 3 | 6 | 13×3 | 0,185 | 3 | 6 |
| 2×1 | 0,012 | 3 | 6 | 13×2 | 0,116 | 3 | 6 |
| 3×0,7 | 0,019 | 3 | 6 | 14×1,5 | 0,093 | 3 | 6 |
| 3×1 | 0,014 | 3 | 6 | 14×2 | 0,124 | 3 | 6 |
| 3×1,5 | 0,016 | 3 | 6 | 14×3 | 0,186 | 3 | 6 |
| 4×0,7 | 0,015 | 3 | 6 | 15×2 | 0,139 | 3 | 6 |
| 4×1 | 0,020 | 3 | 6 | 16×1,5 | 0,105 | 3 | 6 |
| 4×1,5 | 0,032 | 3 | 6 | 16×2 | 0,139 | 3 | 6 |
| 4×2 | 0,046 | 3 | 6 | 16×3 | 0,220 | 3 | 6 |
| 5×0,8 | 0,019 | 3 | 6 | 18×2 | 0,155 | 3 | 6 |
| 5×1 | 0,024 | 3 | 6 | 18×2,5 | 0,198 | 3 | 6 |
| 5×1,5 | 0,039 | 3 | 6 | 18×3 | 0,245 | 3 | 6 |
| 5×2 | 0,054 | 3 | 6 | 18×3,5 | 0,291 | 3 | 6 |
| 5×3 | 0,085 | 3 | 6 | 18×4,5 | 0,3675 | 3 | 6 |
| 6×1 | 0,028 | 3 | 6 | 19×2 | 0,156 | 3 | 6 |
| 6×1,5 | 0,045 | 3 | 6 | 19×2,5 | 0,205 | 3 | 6 |
| 6×2 | 0,062 | 3 | 6 | 19×5 | 0,400 | 3 | 6 |
| 7×1 | 0,032 | 3 | 6 | 20×2 | 0,170 | 3 | 6 |
| 7×1,2 | 0,041 | 3 | 6 | 20×2,5 | 0,218 | 3 | 6 |
| 7×1,5 | 0,049 | 3 | 6 | 20×3 | 0,267 | 3 | 6 |
| 7×2 | 0,070 | 3 | 6 | 22×2,5 | 0,230 | 3 | 6 |
| 7×2,5 | 0,092 | 3 | 6 | 22×3 | 0,290 | 3 | 6 |
| 8×1 | 0,035 | 3 | 6 | 22×3,5 | 0,330 | 3 | 6 |
| 8×1,3 | 0,450 | 3 | 6 | 24×3 | 0,314 | 3 | 6 |
| 8×1,5 | 0,055 | 3 | 6 | 25×2 | 0,200 | 3 | 6 |
| 8×1,7 | 0,670 | 3 | 6 | 25×3 | 0,325 | 3 | 6 |
| 8×2 | 0,078 | 3 | 6 | 25×3,5 | 0,370 | 3 | 6 |
| 8×2,5 | 0,103 | 3 | 6 | 25×4,5 | 0,514 | 3 | 6 |
| 8×3 | 0,128 | 3 | 6 | 28×2,0 | 0,232 | 3 | 6 |
| 9×1,2 | 0,051 | 3 | 6 | 28×4,0 | 0,500 | 3 | 6 |
| 9×1,5 | 0,061 | 3 | 6 | 29×3,5 | 0,400 | 3 | 6 |
| 9×2 | 0,085 | 3 | 6 | 30×3 | 0,590 | 3 | 6 |
| 10×1 | 0,043 | 3 | 6 | 30×4 | 0,525 | 3 | 6 |
| 10×1,3 | 0,055 | 3 | 6 | 30×4,5 | 0,590 | 3 | 6 |
| 10×1,5 | 0,067 | 3 | 6 | 32×4 | 0,550 | 3 | 6 |
| 10×2 | 0,093 | 3 | 6 | 32×5 | 0,715 | 3 | 6 |
| 10×3 | 0,148 | 3 | 6 | 35×4 | 0,630 | 3 | 6 |
| 10×1,5 | 0,073 | 3 | 6 | 38×5 | 0,800 | 3 | 6 |
| 11×2 | 0,100 | 3 | 6 | 40×4,5 | 0,780 | 3 | 6 |
| 12,5×1,75 | 0,091 | 3 | 6 | 40×5 | 0,870 | 3 | 6 |
| 12×1,5 | 0,078 | 3 | 6 | 45×5 | 0,965 | 3 | 6 |
| 12×2 | 0,108 | 3 | 6 | 50×5 | 1,065 | 3 | 6 |
| 12×2,5 | 0,175 | 3 | 6 | 50×6 | 1,278 | 3 | 6 |
Techniniai duomenys
Specifikacija
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Vidinis diametras (DN) | 2–12,5 mm |
| Darbinė temperatūra | −10 °C … +60 °C |
Panašios pozicijos
Susijusios prekės

PVC žarnos
Liutniovinilas, padengtas antistatiniu PVC (sprogi aplinka)
Vielos storis: 1,2–3,5 mm priklausomai nuo žarnos diametro.
- DN
- 80–400 mm
- °C
- −10 °C – +70 °C.
- Slėgis
- —

PVC žarnos
Polivinilchloridas – vakuumas
Žarnos konstrukcijos pagrindą sudaro spiralė iš spyruoklinės vielos, sujungta elastingu polivinilchlorido sluoksniu.
- DN
- 12–110 mm.
- °C
- nuo −35 °C iki +65 °C.
- Slėgis
- 3–8 bar

PVC žarnos
Tipas A1. Polivinilchloridas – lengva konstrukcija
Žarnos konstrukcijos pagrindą sudaro spiralė iš spyruoklinės vielos, sujungta elastingu polivinilchlorido sluoksniu.
- DN
- 20–650 mm.
- °C
- 0 °C – +70 °C.
- Slėgis
- —

PVC žarnos
Tipas A2. Polivinilchloridas – sunki konstrukcija
Žarnos konstrukcijos pagrindą sudaro spiralė iš spyruoklinės vielos, sujungta elastingu polivinilchlorido sluoksniu.
- DN
- 20–650 mm.
- °C
- 0 °C – +70 °C.
- Slėgis
- —
