
Тип B3. Полиуретан – суперпрочная конструкция
Основой конструкции рукава является спираль из пружинной проволоки, которая соединяется эластичным покрытием.
Описание изделия
Конструкция
Основой конструкции рукава является спираль из пружинной проволоки, которая соединяется эластичным покрытием.
Толщина проволоки: 1,6–2,5 мм в зависимости от диаметра рукава.
Толщина эластичной стенки: около 2,1 мм.
Свойства
Полиуретан является очень устойчивым материалом, который успешно противодействует износу (приблизительно в 100 раз больше, чем ПВХ).
Рукав, изготовленный из полиуретана, намного более износоустойчив чем рукав, изготовленный из самой стойкой резины. Он антистатический, не горит и сохраняет свои свойства даже при очень низких температурах.
Суперпрочный тип отличается долговечностью и высокой стойкостью к вакууму.
Полиуретан не приспособлен к прокладке под землей.
Диапазон температур: -40°С – +150°С.
Цвет: полупрозрачный с видимой спиралью, цветовое исполнение по заказу.
Размеры
Диапазон диаметров: 20-650 мм.
Длина: 10 м, по договоренности с заказчиком может быть увеличена максимум до 20 м.
Применение
Транспортировка газовых и жидких субстанций (воздух, промышленные газы, смазочные испарения, вода, водяные жидкости, минеральные масла, шлам и т.д.).
Транспортировка пыли и гранулятов (дым, стружки, опилки, химические субстанции).
Транспортировка острых частиц стекла и керамики, песка и гравия.
Вентиляционные рукава в системах внутренней климатизации.
Защита кабельных каналов.
Технические параметры
Вся продукция сертифицирована
Таблица размеров
| Внутренний диаметр [мм] | Наружный диаметр [мм] | Радиус изгиба [мм] | Масса [кг/м] | Рабочее давление [бар] | Вакуумное сопротивление | Разрежение [бар] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [мм H2O] | [бар] | ||||||
| 25 | 32 | 150 | 0,58 | 4 | около 80 % | 0,8 | 0,2 |
| 32 | 40 | 250 | 0,71 | 4 | около 80 % | 0,8 | 0,2 |
| 38 | 46 | 380 | 0,81 | 4 | около 80 % | 0,8 | 0,2 |
| 40 | 48 | 400 | 0,85 | 4 | около 80 % | 0,8 | 0,2 |
| 42 | 50 | 450 | 0,92 | 4 | около 80 % | 0,8 | 0,2 |
| 45 | 53 | 500 | 1 | 4 | около 80 % | 0,8 | 0,2 |
| 50 | 58 | 600 | 1,08 | 4 | около 80 % | 0,8 | 0,2 |
| 55 | 63 | 800 | 1,19 | 3,7 | около 80 % | 0,8 | 0,2 |
| 60 | 68 | 1000 | 1,29 | 3,5 | около 80 % | 0,8 | 0,2 |
| 63 | 71 | 1200 | 1,32 | 3,2 | около 80 % | 0,8 | 0,2 |
| 65 | 75 | 1200 | 1,35 | 3,2 | около 80 % | 0,8 | 0,2 |
| 70 | 80 | 1400 | 1,45 | 3,1 | около 80 % | 0,8 | 0,2 |
| 75 | 85 | 1600 | 1,55 | 2,9 | около 80 % | 0,8 | 0,2 |
| 80 | 90 | 2100 | 1,71 | 2,7 | около 80 % | 0,8 | 0,2 |
| 82 | 92 | 2150 | 1,75 | 2,5 | около 80 % | 0,8 | 0,2 |
| 85 | 95 | 2200 | 1,81 | 2,5 | около 80 % | 0,8 | 0,2 |
| 90 | 100 | 2250 | 1,91 | 2,3 | около 80 % | 0,8 | 0,2 |
| 95 | 105 | 2400 | 1,98 | 2,1 | около 80 % | 0,8 | 0,2 |
| 100 | 110 | 2600 | 2,11 | 1,9 | около 80 % | 0,8 | 0,2 |
| 105 | 115 | 2700 | 2,2 | 1,8 | около 80 % | 0,8 | 0,2 |
| 110 | 120 | 2800 | 2,29 | 1,8 | около 80 % | 0,8 | 0,2 |
| 115 | 125 | 2900 | 2,39 | 1,6 | около 80 % | 0,8 | 0,2 |
| 120 | 130 | 3000 | 2,49 | 1,6 | около 80 % | 0,8 | 0,2 |
| 125 | 135 | 3150 | 2,59 | 1,6 | около 80 % | 0,8 | 0,2 |
| 127 | 137 | 3225 | 2,64 | 1,6 | около 80 % | 0,8 | 0,2 |
| 130 | 140 | 3300 | 2,71 | 1,6 | около 80 % | 0,8 | 0,2 |
| 135 | 145 | 3400 | 2,81 | 1,5 | около 80 % | 0,8 | 0,2 |
| 140 | 150 | 3500 | 2,91 | 1,5 | около 80 % | 0,8 | 0,2 |
| 145 | 155 | 3625 | 3,01 | 1,4 | около 80 % | 0,8 | 0,2 |
| 150 | 160 | 3750 | 3,11 | 1,4 | около 80 % | 0,8 | 0,2 |
| 160 | 170 | 4000 | 3,69 | 1,3 | около 70 % | 0,7 | 0,3 |
| 165 | 175 | 4250 | 3,85 | 1,1 | около 65 % | 0,65 | 0,35 |
| 170 | 180 | 4500 | 4 | 1,1 | около 65 % | 0,65 | 0,35 |
| 180 | 190 | 4500 | 4,34 | 1,1 | около 65 % | 0,65 | 0,35 |
| 185 | 195 | 4750 | 4,5 | 1 | около 50 % | 0,5 | 0,5 |
| 190 | 200 | 4750 | 4,62 | 1 | около 50 % | 0,5 | 0,5 |
| 200 | 210 | 5000 | 4,98 | 1 | около 40 % | 0,4 | 0,6 |
| 203 | 213 | 5100 | 5,07 | 0,9 | около 30 % | 0,3 | 0,7 |
| 210 | 220 | 5330 | 5,28 | 0,9 | около 30 % | 0,3 | 0,7 |
| 220 | 230 | 5650 | 5,58 | 0,9 | около 30 % | 0,3 | 0,7 |
| 226 | 236 | 6000 | 5,64 | 0,8 | около 30 % | 0,3 | 0,7 |
| 240 | 250 | 6280 | 5,83 | 0,8 | около 30 % | 0,3 | 0,7 |
| 250 | 260 | 6600 | 6,01 | 0,8 | около 30 % | 0,3 | 0,7 |
| 275 | 285 | 6950 | 6,2 | 0,6 | около 30 % | 0,3 | 0,7 |
| 280 | 290 | 7300 | 6,4 | 0,6 | около 30 % | 0,3 | 0,7 |
| 300 | 310 | 7300 | 6,71 | 0,6 | около 30 % | 0,3 | 0,7 |
| 315 | 325 | 7500 | 6,95 | 0,6 | около 30 % | 0,3 | 0,7 |
| 320 | 330 | 7580 | 6,99 | 0,5 | около 30 % | 0,3 | 0,7 |
| 350 | 360 | 8000 | 7,41 | 0,5 | около 30 % | 0,3 | 0,7 |
| 355 | 365 | 8050 | 7,46 | 0,5 | около 30 % | 0,3 | 0,7 |
| 400 | 410 | 8500 | 7,95 | 0,5 | около 30 % | 0,3 | 0,7 |
| 450 | 460 | 9500 | 9,1 | 0,5 | около 30 % | 0,3 | 0,7 |
| 500 | 510 | 11000 | 11 | 0,2 | около 20 % | 0,2 | 0,8 |
Спецификация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внутренний диаметр (DN) | 20–650 мм. |
| Рабочая температура | −40 °C – +150 °C. |
| Толщина стенки | около 2,1 мм. |
| Стандартная длина | 10 м, по согласованию с заказчиком может быть увеличена до 20 м. |
| Поставляемые диаметры | 25, 32, 38, 40, 42, 45, 50, 55, 60, 63, 65, 70, 75, 80, 82, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 127, 130, 135, 140, 145, 150, 160, 165, 170, 180, 185, 190, 200, 203, 210, 220, 226, 240, 250, 275, 280, 300, 315, 320, 350, 355, 400, 450, 500 |
Сопутствующие товары

- DN
- 75–160 мм
- °C
- —
- Давление
- —

- DN
- 16–200 мм
- °C
- −20 °C … +80 °C.
- Давление
- —

- DN
- 20–650 мм.
- °C
- −40 °C – +150 °C.
- Давление
- —

- DN
- 20–650 мм.
- °C
- −40 °C – +150 °C.
- Давление
- —
