
SandėlyjeArmuotos PVC spirale
PUR žarnos · Armuotos PVC spirale
Tipas VC1. Poliuretanas – 0,6 mm
DN
100–200 mm
Pritaikymo sritys
Reikia individualios konfigūracijos?
Susisiekite su mūsų inžinieriumi — gausite parinkimo rekomendacijas ir kainą.
Matmenys
Matmenų lentelė
| Vidinis diametras (mm) | Ilgis (m) | Spalva | Išorinis diametras | Storis | Svoris | Lenkimo spindulys | Vakuumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 0,25 | 62 | 32 | 0,6 | 0,148 | 25 | 0,4 |
| 0,3 | 0,25 | 62 | 37 | 0,6 | 0,188 | 30 | 0,3 |
| 0,35 | 0,25 | 62 | 42 | 0,6 | 0,212 | 35 | 0,3 |
| 0,4 | 0,25 | 62 | 47 | 0,5 | 0,248 | 40 | 0,3 |
| 0,5 | 0,25 | 62 | 57 | 0,6 | 0,306 | 50 | 0,3 |
| 0,6 | 0,25 | 62 | 68 | 0,8 | 0,386 | 60 | 0,3 |
| 0,63 | 0,25 | 62 | 71 | 0,6 | 0,424 | 63 | 0,3 |
| 0,7 | 0,25 | 62 | 79 | 0,8 | 0,496 | 70 | 0,3 |
| 0,8 | 0,25 | 62 | 89 | 0,9 | 0,604 | 80 | 0,3 |
| 100 | 0,25 | 62 | 110 | 0,8 | 0,812 | 100 | 0,3 |
| 110 | 0,25 | 62 | 120 | 0,7 | 0,882 | 110 | 0,3 |
| 120 | 0,25 | 62 | 130 | 0,7 | 0,94 | 120 | 0,3 |
| 125 | 0,2 | 62 | 136,5 | 0,6 | 0,99 | 125 | 0,3 |
| 140 | 0,25 | 62 | 151 | 0,8 | 1,216 | 140 | 0,3 |
| 150 | 0,15 | 62 | 162 | 0,9 | 1,31 | 150 | 0,2 |
| 150 | 0,25 | 62 | 162 | 0,9 | 1,31 | 150 | 0,2 |
| 180 | 0,1 | 62 | 192 | 1 | 1,6 | 180 | 0,2 |
| 180 | 0,2 | 62 | 192 | 1 | 1,6 | 180 | 0,2 |
| 200 | 0,1 | 62 | 210 | 1 | 2 | 200 | 0,2 |
| 200 | 0,2 | 62 | 210 | 1 | 2 | 200 | 0,2 |
Techniniai duomenys
Specifikacija
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Vidinis diametras (DN) | 100–200 mm |
| Tiekiami diametrai | 0,25, 0,3, 0,35, 0,4, 0,5, 0,6, 0,63, 0,7, 0,8, 100, 110, 120, 125, 140, 150, 150, 180, 180, 200, 200 |
Panašios pozicijos
Susijusios prekės

PUR žarnos
Tipas B1. Poliuretanas – lengva konstrukcija
Žarnos konstrukcijos pagrindą sudaro spiralė iš spyruoklinės vielos, sujungta elastingu poliuretano sluoksniu.
- DN
- 20–650 mm.
- °C
- −40 °C – +150 °C.
- Slėgis
- —

PUR žarnos
Tipas B2. Poliuretanas – sunki konstrukcija
Žarnos konstrukcijos pagrindą sudaro spiralė iš spyruoklinės vielos, sujungta elastingu poliuretano sluoksniu.
- DN
- 20–650 mm.
- °C
- −40 °C – +150 °C.
- Slėgis
- —

PUR žarnos
Tipas B3. Poliuretanas – supersunki konstrukcija
Žarnos konstrukcijos pagrindą sudaro spiralė iš spyruoklinės vielos, sujungta elastingu poliuretano sluoksniu.
- DN
- 20–650 mm.
- °C
- −40 °C – +150 °C.
- Slėgis
- —

PUR žarnos
Tipas B4. Poliuretanas – vakuuminė konstrukcija
Žarnos konstrukcijos pagrindą sudaro spiralė iš spyruoklinės vielos, sujungta elastingu poliuretano sluoksniu.
- DN
- 20–650 mm.
- °C
- −40 °C – +150 °C.
- Slėgis
- —
