
Tipas C1. Poliuretano plėvelė – superlengva konstrukcija
Žarnos konstrukcijos pagrindą sudaro spiralė iš spyruoklinės vielos, sujungta elastinga poliuretano plėvele.
Gaminio aprašymas
Konstrukcija
Žarnos konstrukcijos pagrindą sudaro spiralė iš spyruoklinės vielos, sujungta elastinga poliuretano plėvele.
Vielos storis: 1,6–2,0 mm priklausomai nuo žarnos diametro.
Elastingos sienelės storis: apie 0,5 mm.
Savybės
Poliuretano plėvelė yra patvari medžiaga, atspari dilimui (maždaug 100 kartų labiau nei PVC).
Iš poliuretano pagaminta žarna yra kur kas atsparesnė dilimui nei žarna iš atspariausios gumos. Ji yra elektrostatiškai antistatinė ir išlaiko savo savybes net esant labai žemai temperatūrai. Poliuretano plėvelės žarna yra atspari ugniai.
Poliuretanas nepritaikytas tiesti po žeme.
Temperatūrų diapazonas: −40 °C – +150 °C.
Spalva: pusiau permatomas su matoma spirale, spalvotas variantas pagal užsakymą.
Matmenys
Diametrų diapazonas: 32–650 mm.
Ilgis: maksimalus 6 m, standartinis 6 m.
Pritaikymas
Dujinių medžiagų transportavimas (oras, pramoninės dujos, tepalų garai ir kt.).
Dulkių transportavimas (dūmai, drožlės, pjuvenos, stiklo ir keramikos dulkės).
Vėdinimo žarnos vidaus klimato sistemose.
Techniniai parametrai
Visa produkcija sertifikuota
Matmenų lentelė
| Vidinis diametras [mm] | Išorinis diametras [mm] | Lenkimo spindulys [mm] | Masė [kg/m] |
|---|---|---|---|
| 32 | 36 | 36 | 0,25 |
| 40 | 44 | 46 | 0,27 |
| 50 | 54 | 54 | 0,28 |
| 60 | 64 | 64 | 0,3 |
| 70 | 74 | 74 | 0,33 |
| 80 | 84 | 84 | 0,35 |
| 85 | 89 | 89 | 0,37 |
| 90 | 94 | 94 | 0,38 |
| 100 | 104 | 104 | 0,41 |
| 110 | 114 | 114 | 0,44 |
| 120 | 124 | 124 | 0,47 |
| 125 | 129 | 129 | 0,49 |
| 130 | 134 | 134 | 0,51 |
| 140 | 144 | 144 | 0,54 |
| 145 | 149 | 149 | 0,56 |
| 150 | 154 | 154 | 0,58 |
| 160 | 164 | 164 | 0,61 |
| 170 | 174 | 174 | 0,65 |
| 180 | 184 | 184 | 0,71 |
| 190 | 194 | 194 | 0,74 |
| 200 | 204 | 204 | 0,77 |
| 210 | 214 | 214 | 0,79 |
| 220 | 226 | 226 | 0,81 |
| 250 | 256 | 255 | 0,92 |
| 280 | 286 | 286 | 1,01 |
| 300 | 306 | 306 | 1,07 |
| 315 | 321 | 321 | 1,12 |
| 350 | 356 | 356 | 1,22 |
| 400 | 408 | 408 | 1,6 |
| 500 | 510 | 510 | 1,75 |
| 600 | 610 | 610 | 1,9 |
| 650 | 660 | 660 | 2,35 |
Specifikacija
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Vidinis diametras (DN) | 32–650 mm. |
| Darbinė temperatūra | −40 °C – +150 °C. |
| Sienelės storis | apie 0,5 mm. |
| Standartinis ilgis | maksimalus 6 m, standartinis 6 m. |
| Tiekiami diametrai | 32, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 125, 130, 140, 145, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 250, 280, 300, 315, 350, 400, 500, 600, 650 |
Susijusios prekės

- DN
- 20–650 mm.
- °C
- −40 °C – +150 °C.
- Slėgis
- —

- DN
- 20–650 mm.
- °C
- −40 °C – +150 °C.
- Slėgis
- —

- DN
- 20–650 mm.
- °C
- −40 °C – +150 °C.
- Slėgis
- —

- DN
- 20–650 mm.
- °C
- −40 °C – +150 °C.
- Slėgis
- —
