
Sandėlyje
KLIN tipo žarnos
KLIN K10. Silikonas
KLIN tipo žarnų konstrukcijos pagrindą sudaro spiralė iš profiliuotos cinkuotos arba nerūdijančio plieno juostos.
DN
50–1150 mm.
Temp.
nuo −70 °C iki +260 °C.
Pritaikymo sritys
Reikia individualios konfigūracijos?
Susisiekite su mūsų inžinieriumi — gausite parinkimo rekomendacijas ir kainą.
Aprašymas
Gaminio aprašymas
Konstrukcija
KLIN tipo žarnų konstrukcijos pagrindą sudaro spiralė iš profiliuotos cinkuotos arba nerūdijančio plieno juostos.
KLIN tipo žarnos labai lanksčios, gerai susilanksto ir užima mažai vietos transportuojant.
KLIN tipo žarnos tinka dujoms transportuoti.
Matmenys
Diametrų diapazonas: 50–1150 mm.
Standartinis atkarpų ilgis: 50–350 mm diametrams – 6 m, 400–1000 mm diametrams – 4 m.
Savybės
Darbinė temperatūra: nuo −70 °C iki +260 °C.
Pritaikymas
Kaip vėdinimo žarna aukštos temperatūros orui.
Visa produkcija sertifikuota
Matmenys
Matmenų lentelė
| Vidutinis diametras [mm] | Lenkimo diametras [mm] | Masė [kg/m] |
|---|---|---|
| 50 | 32 | 0,36 |
| 60 | 38 | 0,4 |
| 65 | 41 | 0,42 |
| 70 | 44 | 0,44 |
| 75 | 47 | 0,47 |
| 80 | 50 | 0,5 |
| 90 | 57 | 0,54 |
| 100 | 63 | 0,57 |
| 110 | 69 | 0,61 |
| 115 | 73 | 0,63 |
| 120 | 76 | 0,65 |
| 125 | 79 | 0,67 |
| 130 | 82 | 0,69 |
| 140 | 88 | 0,72 |
| 150 | 95 | 0,76 |
| 160 | 101 | 0,82 |
| 165 | 104 | 0,87 |
| 175 | 109 | 0,89 |
| 180 | 113 | 0,92 |
| 190 | 120 | 0,97 |
| 200 | 126 | 1,02 |
| 225 | 142 | 1,2 |
| 230 | 145 | 1,24 |
| 250 | 158 | 1,3 |
| 280 | 177 | 1,44 |
| 300 | 189 | 1,56 |
| 315 | 199 | 1,62 |
| 320 | 202 | 1,64 |
| 350 | 221 | 1,8 |
| 355 | 224 | 1,82 |
| 400 | 252 | 2 |
| 450 | 284 | 2,25 |
| 470 | 296 | 2,35 |
| 500 | 315 | 2,48 |
| 560 | 352 | 2,68 |
| 600 | 378 | 2,83 |
| 700 | 441 | 3,17 |
| 800 | 504 | 3,65 |
| 900 | 567 | 4,2 |
| 1000 | 630 | 4,8 |
| 1100 | 693 | 5,28 |
| 1150 | 762,3 | 5,80 |
Techniniai duomenys
Specifikacija
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Vidinis diametras (DN) | 50–1150 mm. |
| Darbinė temperatūra | nuo −70 °C iki +260 °C. |
| Tiekiami diametrai | 50, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 115, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 165, 175, 180, 190, 200, 225, 230, 250, 280, 300, 315, 320, 350, 355, 400, 450, 470, 500, 560, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1150 |
Panašios pozicijos
Susijusios prekės

KLIN tipo žarnos
KLIN K1/B. Teflonas (PTFE)
KLIN tipo žarnų konstrukcijos pagrindą sudaro spiralė iš profiliuotos cinkuotos arba nerūdijančio plieno juostos.
- DN
- 50–1150 mm.
- °C
- nuo −70 °C iki +260 °C.
- Slėgis
- —

KLIN tipo žarnos
KLIN K1/C. Teflonas antistatinis (PTFE/AS)
KLIN tipo žarnų konstrukcijos pagrindą sudaro spiralė iš profiliuotos cinkuotos arba nerūdijančio plieno juostos.
- DN
- 50–1150 mm.
- °C
- nuo −70 °C iki +260 °C.
- Slėgis
- —

KLIN tipo žarnos
KLIN K1/D. Teflonas + stiklo pluoštas
KLIN tipo žarnų konstrukcijos pagrindą sudaro spiralė iš profiliuotos cinkuotos arba nerūdijančio plieno juostos.
- DN
- 50–1150 mm.
- °C
- nuo −70 °C iki +260 °C.
- Slėgis
- —

KLIN tipo žarnos
KLIN K2/A. Stiklo pluoštas (aliuminizuotas stiklo audinys)
KLIN tipo žarnų konstrukcijos pagrindą sudaro spiralė iš profiliuotos cinkuotos arba nerūdijančio plieno juostos.
- DN
- 50–1150 mm.
- °C
- iki +230 °C.
- Slėgis
- —
