
KLIN K1/C. Teflonas antistatinis (PTFE/AS)
KLIN tipo žarnų konstrukcijos pagrindą sudaro spiralė iš profiliuotos cinkuotos arba nerūdijančio plieno juostos.
Gaminio aprašymas
Konstrukcija
KLIN tipo žarnų konstrukcijos pagrindą sudaro spiralė iš profiliuotos cinkuotos arba nerūdijančio plieno juostos.
KLIN tipo žarnos labai lanksčios, gerai susilanksto ir užima mažai vietos transportuojant.
KLIN tipo žarnos tinka dujoms transportuoti.
Matmenys
Diametrų diapazonas: 50–1150 mm.
Standartinis atkarpų ilgis: 50–350 mm diametrams – 6 m, 400–1000 mm diametrams – 4 m.
Savybės
Darbinė temperatūra: nuo −70 °C iki +260 °C.
Cheminis atsparumas
Visiškai atsparus visoms rūgštims, šarmams (bazėms), druskoms, tirpikliams, išskyrus skystus šarminius metalus (litį, natrį ir kalį, taip pat rubidį ir cezį).
Atsparus šviesos poveikiui, nesensta.
Tinkamas kontaktui su maisto produktais.
Pritaikymas
Kaip vėdinimo žarna agresyvioms medžiagoms ištraukti (dažų, lakų, tirpiklių garams, šaltoms ir karštoms dujinėms medžiagoms) chemijos, popieriaus, farmacijos, dažų ir lakų pramonėje ir kt.
Visa produkcija sertifikuota
Matmenų lentelė
| Vidutinis diametras [mm] | Lenkimo diametras [mm] | Masė [kg/m] |
|---|---|---|
| 50 | 32 | 0,34 |
| 60 | 38 | 0,36 |
| 65 | 41 | 0,38 |
| 70 | 44 | 0,4 |
| 75 | 47 | 0,42 |
| 80 | 50 | 0,44 |
| 90 | 57 | 0,47 |
| 100 | 63 | 0,5 |
| 110 | 69 | 0,54 |
| 115 | 73 | 0,55 |
| 120 | 76 | 0,56 |
| 125 | 79 | 0,58 |
| 130 | 82 | 0,62 |
| 140 | 88 | 0,67 |
| 150 | 95 | 0,72 |
| 160 | 101 | 0,77 |
| 165 | 104 | 0,81 |
| 175 | 108 | 0,83 |
| 180 | 113 | 0,86 |
| 190 | 120 | 0,91 |
| 200 | 126 | 0,96 |
| 225 | 142 | 1,13 |
| 230 | 145 | 1,17 |
| 250 | 158 | 1,24 |
| 280 | 177 | 1,38 |
| 300 | 189 | 1,5 |
| 315 | 199 | 1,54 |
| 320 | 202 | 1,58 |
| 350 | 221 | 1,71 |
| 355 | 224 | 1,74 |
| 400 | 252 | 1,91 |
| 450 | 284 | 2,18 |
| 470 | 296 | 2,27 |
| 500 | 315 | 2,4 |
| 560 | 352 | 2,59 |
| 600 | 378 | 2,74 |
| 700 | 441 | 3,08 |
| 800 | 504 | 3,56 |
| 900 | 567 | 4,11 |
| 1 000 | 630 | 4,7 |
| 1 100 | 693 | 5,92 |
| 1 150 | 725 | 6,17 |
Specifikacija
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Vidinis diametras (DN) | 50–1150 mm. |
| Darbinė temperatūra | nuo −70 °C iki +260 °C. |
| Tiekiami diametrai | 50, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 115, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 165, 175, 180, 190, 200, 225, 230, 250, 280, 300, 315, 320, 350, 355, 400, 450, 470, 500, 560, 600, 700, 800, 900 |
Susijusios prekės

- DN
- 50–1150 mm.
- °C
- nuo −70 °C iki +260 °C.
- Slėgis
- —

- DN
- 50–1150 mm.
- °C
- nuo −70 °C iki +260 °C.
- Slėgis
- —

- DN
- 50–1150 mm.
- °C
- iki +230 °C.
- Slėgis
- —

- DN
- 50–1150 mm.
- °C
- iki +400 °C.
- Slėgis
- —
