
Sandėlyje
Sujungimo elementai
Sraigtinė apkaba, cinkuota W1
Tvirtas ir patogus naudoti
DN
8–260 mm
Reikia individualios konfigūracijos?
Susisiekite su mūsų inžinieriumi — gausite parinkimo rekomendacijas ir kainą.
Aprašymas
Gaminio aprašymas
Ypatybės
Tvirtas ir patogus naudoti
Tinka daugkartiniam naudojimui
Turi štampuotą ir užlenktais kraštais juostą, leidžiančią didelį priveržimo momentą nepažeidžiant žarnos paviršiaus
didelis atsparumas vibracijai
Dydžių diapazonas nuo 8 iki 200 mm
Priklausomai nuo medžiagos, skirstoma į
W1 – cinkuotas varžtas ir juosta
W2 – cinkuotas varžtas, nerūdijanti juosta, atspari cheminėms medžiagoms ir korozijai
W4 – nerūdijantis varžtas ir juosta, atsparūs cheminėms medžiagoms ir korozijai
Pritaikymas
Universali veržiamoji apkaba, naudojama visose pramonės ir žemės ūkio srityse
Rekomenduojama žarnoms ir atvamzdžiams su nedideliu sienelės storiu arba mažu vidiniu diametru veržti (oro kanalai, dujinio suvirinimo žarnos ir pan.)
Matmenys
Matmenų lentelė
| Pavadinimas | Min D, mm | Max D, mm | Juostos plotis, mm | Juostos storis, mm | Priveržimo momentas, Nm |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 x 12 | 8 | 12 | 9 | 0,7 | 4,5 – 6 |
| 10 x 16 | 10 | 16 | 9 | 0,7 | 4,5 – 6 |
| 12 x 20 | 12 | 20 | 9 | 0,7 | 4,5 – 6 |
| 16 x 25 | 16 | 25 | 9 | 0,7 | 4,5 – 6 |
| 16 x 27 | 16 | 27 | 9 | 0,7 | 4,5 – 6 |
| 19 x 26 | 19 | 26 | 9 | 0,7 | 4,5 – 6 |
| 20 x 32 | 20 | 32 | 9 | 0,7 | 4,5 – 6 |
| 23 x 35 | 23 | 35 | 9 | 0,7 | 4,5 – 6 |
| 25 x 40 | 25 | 40 | 9 | 0,7 | 4,5 – 6 |
| 28 x 48 | 28 | 48 | 9 | 0,7 | 4,5 – 6 |
| 30 x 45 | 30 | 45 | 9 | 0,7 | 4,5 – 6 |
| 32 x 50 | 32 | 50 | 9 | 0,7 | 4,5 – 6 |
| 40 x 60 | 40 | 60 | 9 | 0,7 | 4,5 – 6 |
| 50 x 70 | 50 | 70 | 9 | 0,7 | 4,5 – 6 |
| 60 x 80 | 60 | 80 | 9 | 0,7 | 4,5 – 6 |
| 70 x 90 | 70 | 90 | 9 | 0,7 | 4,5 – 6 |
| 80 x 100 | 80 | 100 | 9 | 0,7 | 4,5 – 6 |
| 90 x 110 | 90 | 110 | 9 | 0,7 | 4,5 – 6 |
| 100 x 120 | 100 | 120 | 9 | 0,7 | 4,5 – 6 |
| 110 x 130 | 110 | 130 | 9 | 0,7 | 4,5 – 6 |
| 120 x 140 | 120 | 140 | 9 | 0,7 | 4,5 – 6 |
| 130 x 150 | 130 | 150 | 9 | 0,7 | 4,5 – 6 |
| 140 x 160 | 140 | 160 | 9 | 0,7 | 4,5 – 6 |
| 150 x 170 | 150 | 170 | 9 | 0,7 | 4,5 – 6 |
| 160 x 180 | 160 | 180 | 9 | 0,7 | 4,5 – 6 |
| 170 x 190 | 170 | 190 | 9 | 0,7 | 4,5 – 6 |
| 180 x 200 | 180 | 200 | 9 | 0,7 | 4,5 – 6 |
| 190 x 210 | 190 | 210 | 9 | 0,7 | 4,5 – 6 |
| 240 x 260 | 240 | 260 | 9 | 0,7 | 4,5 – 6 |
Techniniai duomenys
Specifikacija
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Vidinis diametras (DN) | 8–260 mm |
Panašios pozicijos
Susijusios prekės

Sujungimo elementai
Cinkuota apkaba Mini
Apkaba Mini pagaminta iš cinkuoto plieno (W1).
- DN
- 6–22 mm
- °C
- —
- Slėgis
- —

Sujungimo elementai
EPDM sandarinimo žiedas (tarpiklis) Camlock jungtims
Tarpiklis iš natūralios, karščiui, šalčiui, rūgštims ir šarmams atsparios gumos (TMKŠ).
- DN
- —
- °C
- —
- Slėgis
- —

Sujungimo elementai
Galingoji apkaba su cilindrine spyruokle
Galingoji apkaba su T formos varžtu ir cilindrine spyruokle
- DN
- 15 mm – 228 mm (1″ – 9 1/8″)
- °C
- —
- Slėgis
- —

Sujungimo elementai
Galingoji apkaba, cinkuota W1
Turi užlenktus juostos kraštus
- DN
- 17–265 mm
- °C
- —
- Slėgis
- —
